| الشكل |
| الحجم | 68.8 × 132.65 × 9.5 ملم متوسط |
| الوزن | 140 غ متوسط |
| الشكل | تقليدي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass |
| التحكم |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . أداة تحكم باللمس |
|
| العرض |
| قياس الشاشة | 4.65 (2.3 × 4.1) إنش كبيرة |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | HD Super AM-OLED |
| دقة العرض | 720 × 1280 عالية جداً |
| كثافة الشاشة | 316 PPI عالية جداً |
| مزايا العرض | معالج الرسوميات ثلاثية البعد . جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن .جهاز قياس البعد |
|
| الاتصالات |
| الجيل | 4 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSUPA . LTE . UMTS .UMTS 1900 . UMTS 2100 .UMTS 850 |
| اتصال فيديو | |
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | تجوال عالمي |
|
| الأجهزة الذكية |
| اسم نظام التشغيل | Google Android |
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v2.3 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz 4 |
| سرعة المعالج | 1.5 غيغا هرتز عالية جداً |
| عدد النوى | 2 |
| ذاكرة الرام | 1 غيغا بايت كبيرة |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت كبيرة جداً |
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD |
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 32 غيغا بايت كبيرة جداً |
|
| الكاميرا |
| دقة الكاميرا | 8 ميغا بيكسل : 3264 × 2448عالية جداً |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميغا بيكسل عالية جداً |
| تصوير فيديو | 1920 × 1080 (Full HD) عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . ربط الصور بالمواقع .التركيز باللمس . تحديد الوجه . تمييز الابتسامة . تثبيت الصورة |
|
| الوسائط المتعددة |
| مشغل الموسيقا | Android media player |
| لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AC3 . DivX . eAAC+ . FLAC. H.263 . H.264 . MP3 . MP4 .OGG . WAV . WMV . XviD |
| تسجيل صوتي | |
| راديو موجة قصيرة | |
|
| التوصيل |
| بلوتوث | 3 |
| واي فاي | Wi-Fi n |
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
| مزايا التوصيل | عرض تلفازي . الاتصال قريب المدى .اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي . دعم الوصلة عالية الدقة .استضافة يو إس بي |
|
| الإنترنت |
| تصفح كامل للإنترنت | |
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| الخدمات المدمجة | Samung Social Hub |
| تقنيات التراسل | Instant messaging . MMS .Threaded SMS . RSS Feeds |
|
| منوع |
| زمن الاستعداد | 320 ساعة طويل |
| زمن التحدث | 760 دقيقة طويل جداً |
| مزايا جديدة | بوصلة . تخميد الضجيج |
|
تعليقات
إرسال تعليق